Tableau comparatif des détendeurs
|
Pro-Elite |
Pro-SE |
|
|---|---|---|
| Garantie | 10 ans | 5 ans |
| Construction | Double détente | Double détente |
| Électrovanne 12VDC intégrée | ✓ | ✓ |
| Pression de service maximale | 80PSI / 5.5Bar | 40PSI / 2.7Bar |
| Stabilisation de la pression | ~ 1PSI | ~ 5PSI |
| Compte-bulles avec clapet anti-retour intégré | ✓ | ✓ |
| Compatible avec atomiseur Inline | ✓ | ✓ |
| Compatible avec les atomiseurs Bazooka en bac | ✓ | ✓ |
| Compatible avec diffuseur céramique standard | ✓ | ✓ |
| Compatible avec réacteur basse pression | ✓ | ✓ |
| Prévention de la décharge en fin de bouteille (EOTD) | ✓ | ✓ |
| Pression de service réglable | ✓ | ✓ |
| Option de raccordement CGA320 | ✓ | ✓ |
| Sorties empilables | ✓ | X |
| Compatibilité multi-diffuseurs | ✓ | X |


